Startseite » Aktuelles » Presse
Presse
Pressespiegel
Datum / date | übergeordnetes Thema | Titel | Medium | Dateiname | Link | Neuro | Krebs | Körperflüssigkeiten | Bildgebend | IR | QCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2021 | Demenz - Wird Aducanumab bald Alzheimerpatienten helfen? | Spektrum.de - Hintergrund | presse_150.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
28.01.2021 | Erfolg im Kampf gegen Alzheimer | WAZ 23/2021 Rhein-Ruhr | presse_149.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
04.02.2020 | Alzheimer soll früher erkannt werden | WAZ 29/2020 Bochum | presse_148.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
29.01.2020 | Durch Bluttest - Alzheimer-Frühtest wird besser | Kurier (online) | presse_147.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
29.01.2020 | Bochumer Alzheimer-Bluttest wird weiterentwickelt | lokalkompass.de (Nordrhein-Westfalen) (online) | presse_146.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
04.11.2019 | Check Up - Alzheimer - Neue Strategien gegen das Vergessen | Für Sie 25/2019 | presse_143.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.11.2019 | Forschung aktuell - Medizin - Alzheimer erkennen per Bluttest? | Spektrum der Wissenschaft 11/2019 | presse_144.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
01.08.2019 | Alzheimer sehr früh erkennen | Management & Krankenhaus - Labor & Diagnostik, 7-8/2019 | presse_142.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
17.06.2019 | Alzheimer: Bochumer Forscher arbeiten an neuem Test zur Früherkennung | Radio-Interview in Deutschlandfunk - Forschung Aktuell | 19-07-27_deutschlandfunk_forschungaktuell.mp3 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
17.06.2019 | Neue Alzheimer-Tests in Bochum | Radio-Interview in WDR 5 - Westblick, das Landesmagazin | 19-06-17_wdr5_westblick.mp3 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | WDR-Fernsehen, Aktuelle Stunde, "Lokalzeit Ruhr" | 19-06-03_lokalzeit.flv | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | WDR-Fernsehen, WDR Aktuell (15:45) | 19-06-03_wdr_aktuell.flv | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | WDR-Fernsehen, Aktuelle Stunde | 19-06-03_aks.flv | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Krebsforschung: Neues Zentrum in Bochum | WAZ 127/2019, Titelseite | presse_132.pdf | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Krebs vor dem Ausbruch erkennen | WAZ 127/2019, Wirtschaft | presse_133.pdf | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Neue Krebs- und Alzheimerdiagnostik in Bochum | WDR Nachrichten (online) | presse_134.pdf | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Ruhr-Uni eröffnet vierten Forschungsbau | WAZ 128/2019, Bochum | presse_135.pdf | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Forschungsbau eingeweiht: Start für das Zentrum für Protein-Diagnostik | abitur-und-studium.de (online) | presse_138.pdf | Link | ||||||
03.06.2019 | Eröffnung des Forschungsbaus "ProDi" | Forschungszentrum für Protein-Diagnostik | Die Glocke Gütersloher Volkszeitung | presse_139.pdf | Link | ||||||
09.05.2019 | Alzheimer im Blut aufspüren | Ärzte Woche - Medizin.Neurologie, (19) 2019 | presse_140.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
17.11.-26.1.2018 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | WDR-Fernsehen, Aktuelle Stunde, "Lokalzeit Ruhr" | 17-11-17_lokalzeit.flv | Link | ||||||
17.11.-26.1.2018 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Institut an der HSG wächst weiter | WAZ 285/2017 Bochum | presse_106.pdf | Link | ||||||
17.11.-26.1.2018 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest am Forschungsbau | WAZ 270/2017 Bochum | presse_099.pdf | Link | ||||||
17.11.-26.1.2018 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest - Foschungsbau auf gutem Wege | Focus Online (online) | presse_100.pdf | Link | ||||||
17.11.-26.1.2018 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest ProDiNewsroom ZÜBLIN (online) | presse_101.pdf | http://www.prodi.ruhr-uni-bochum.de/wp-content/uploads/presse_101.pdf | |||||||
17.11.-26.1.2018 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest ProDi | Newsroom ZÜBLIN (online) | presse_102.pdf | Link | ||||||
17.11.-26.1.2018 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Foschungsbau auf gutem Wege | GesundheitsCampus Bochum (online) | presse_103.pdf | Link | ||||||
17.11.-26.1.2018 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Foschungsbau für molekulare Proteindiagnostik | Medecon Ruhr (online) | presse_104.pdf | Link | ||||||
17.11.-26.1.2018 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtferst für ProDi | Medecon Magazin Nr. 29, Januar 2018 | presse_108.pdf | Link | ||||||
17.11.-26.1.2018 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest für den Forschungsbau für molekulare Protein-Diagnostik | Pressemeldung des BLB über Presseportal.de (online) | presse_105.pdf | Link | ||||||
17.11.-26.1.2018 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest für den Forschungsbau für molekulare Protein-Diagnostik | BLB NRW (online) | presse_098.pdf | Link | ||||||
17.11.-26.1.2018 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Gegen Krebs und Alzheimer | IHK Wirtschaft im Revier 12/2017 | presse_107.pdf | Link | ||||||
17.11.-26.1.2018 | Richtfest des Forschungsbaus ProDi | Richtfest: Forschungsbau auf gutem Wege | abitur-und-studium.de (online) | presse_136.pdf | Link | ||||||
08.08.2018 | Infrared sensor could help design better drugs | physicsworld.com (online) | presse_129.pdf | Link | IR | ||||||
19.07.2018 | Neue Methode der Medikamentenentwicklung | Markt&Technik (online) | presse_130.pdf | Link | IR | ||||||
15.06.2018 | Die beste Medizin gegen das Vergessen | FOCUS 25/2019 | presse_145.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
14.05.2018 | Staatssekretär besucht Lehrstuhl | WAZ 110/2018 Leben und Arbeiten | presse_127.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Bochum hat den TEST, auf den die Welt wartet | Welt am Sonntag 17/2018 | presse_126.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Alzheimer: Neuer Test soll Ausbruch vorhersagen | WAZ 84/2018 Panorama | presse_109.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer einfacher Bluttest zur Früherkennung von Alzheimer entwickelt | Heilpraxis.net (online) | presse_110.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Bluttest verrät Alzheimer-Risiko | scinexx.de (online) | presse_111.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Bluttest soll Alzheimer frühzeitig erkennen | Augburger Allgemeine (online) | presse_112.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Test erkennt Alzheimer schon vor den ersten Symptomen | epd Landesdienste | presse_113.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Bluttest für Alzheimer-Diagnos | Bild | presse_114.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Wenn Alzheimer im Blut liegt | Badische Zeitung (online) | presse_115.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Cheap and simple blood test can diagnose Alzheimer's EIGHT YEARS before symptoms start | Mirror (online) | presse_116.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Test erkennt Alzheimer vor den ersten Symptomen | Pfälzischer Merkur (online) | presse_117.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Blood test detects Alzheimer's before symptoms appear | MedicalNewsToday (online) | presse_118.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Is Shape of Aß an Early Blood Biomarker for Alzheimer's? | Alzforum (online) | presse_119.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Alzheimer-Risiko durch Bluttest frühzeitig erkennen | MDR Wissen (online) | presse_121.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Neuer Test soll Ausbruch von Alzheimer vorhersagen | NRZ Medizin (online) | presse_122.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Expertenpanel: Diagnostik Morbus Alzheimer | Laborwelt (online) | presse_123.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Bluttest zeigt frühzeitig Risiko für Alzheimer an | OÖNachrichten (online) | presse_124.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Wissenschaftler der Ruhr-Uni Bochum entwickeln Sensor-Bluttest zur Früherkennung von Alzheimer | metropoleruhr.de (online) | presse_125.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Warum die Früherkennung von Alzheimer so wichtig ist | Gerechte Gesundheit Mai 2018 S. 16-17 | presse_128.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Ein Bluttest verrät das Alzheimer-Risiko | BR 2 - Wissen (online) | presse_120.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Bluttest zur Früherkennung von Alzheimer | Deine Bochumer Stadt- & Studierendenzeitung Ausgabe 1163 | presse_131.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
07.04. - 18.04.2018 | EMBO Molecular Medicine -Paper (Amyloid blood biomarker detects Alzheimer’s disease) | Demenz-Früherkennung - Bluttest auf Alzheimer | Radio-Interview in BR 2 - Wissen | 18-04-16_br2.mp3 | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
02.10.2017 | Neues Verfahren zur Selektion von Tumorgewebe für die Identifikation von Biomarkern | IPA-Journal 02/2017 | presse_095.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | ||||
08.09.2017 | Zwölf Jahre Proteinforschung | Medecon Magazin 28/August 2017 | presse_094.pdf | Link | IR | ||||||
01.03.2017 | PURE - Molekulare Schalter im Detail erforscht | Medecon Magazin 27/März 2017 | presse_096.pdf | Link | IR | ||||||
01.03.2017 | PURE - Der computer als Mikroskop | Medecon Magazin 27/März 2017 | presse_097.pdf | Link | IR | ||||||
03.11.2016 | Erster Spatenstich des Forschungsbaus ProDi | Forschungsbau für molekulare Protein-Diagnostik in den Startlöchern | GesundheitsCampus Bochum (online) | presse_093.pdf | Link | ||||||
03.11.2016 | Erster Spatenstich des Forschungsbaus ProDi | Neuer Forschungsbau in Bochum | Recklinghäuser Zeitung (online) | presse_091.pdf | Link | ||||||
03.11.2016 | Erster Spatenstich des Forschungsbaus ProDi | Arbeiten für Forschungsbau am Gesundheitscampus NRW in Bochum gestartet | Informationsdienst Ruhr (online) | presse_092.pdf | Link | ||||||
03.11.2016 | Erster Spatenstich des Forschungsbaus ProDi | Spatenstich für den Forschungsbau für molekulare Proteindiagnostik (ProDi): Forscher sagen Krebs den Kampf an | WAZ 256/2016, Bochum | presse_089.pdf | Link | ||||||
03.11.2016 | Erster Spatenstich des Forschungsbaus ProDi | Forschungsbau für molekulare Protein-Diagnostik in den Startlöchern& | BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (online) | presse_090.pdf | Link | ||||||
30.03.2016 | Neue Methode zur Alzheimer-Früherkennung | WDR-Fernsehen, Aktuelle Stunde, "Lokalzeit Ruhr" | 16-03-30_aks.flv | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Blood test detects early Alzheimer's | European Hospital, 2/2016 (25) S. 20 | presse_087.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Forscher entwickeln Bluttest zur Früherkennung von Alzheimer | Focus online | presse_149.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest sagt Alzheimer voraus | WAZ | presse_084.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest zur Diagnose von Alzheimer entwickelt | Borkener Zeitun | presse_083.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Neuer Test soll Alzheimer-Ausbruch vorhersagen | Der Westen (online) | presse_071.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | IR spectroscopy method is promising for clinical test that could detect Alzheimer's early | BioOptics World (online) | presse_082.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Neue Alzheimer Diagnose | Ruhr Nachrichten, Mantelbogen, Bochum X | presse_070.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest für Alzheimer | Chemiextra - Offizielles Organ des Schweizerischen Chemie- und Pharmaberufe Verbandes (online) | presse_073.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest zur Diagnose von Alzheimer entwickelt | analytica-world.com - Branchenprotal der Internationalen Leitmesse analytica (online) | presse_078.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest zur Diagnose von Alzheimer entwickelt | Bionity.com (online) | presse_077.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | ochumer Forscher sind der frühzeitigen Diagnose von Alzheimer einen wichtigen Schritt näher gekommen | Radio Bochum, Lokalnachrichten (online) | presse_080.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Novel blood test for Alzheimer's diagnosis | ScienceDaily - Your source for the latest research news (online) | presse_081.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Novel blood test for Alzheimer's diagnosis | (e) Science News (online) | presse_079.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | RUB entwickelt Bluttest für Alzheimer | Bild 63/2016, S. 10 | presse_075.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest zur Diagnose von Alzheimer entwickelt | Informationsdienst Ruhr - Die Agantur für Nachrichten aus dem Ruhrgebiet, 2016/394 | presse_076.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | RUB-Forscher entwickeln Alzheimer-Bluttest | WAZ | presse_074.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
14.-20.3.2016 | JoB-Paper (An infrared sensor analysing label-free the secondary structure of the Abeta peptide in presence of complex fluids) | Bluttest zur Diagnose von Alzheimer entwickelt | Aktuellportal der Ruhr-Universität | presse_069.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | |||
05.02.2016 | Wo geht's hier zur Klinik? | Laborjournal 01/2016, Hintergrund | presse_068.pdf | Link | IR | ||||||
1,2016 | Vibrationsspektroskopie - Labelfreies Imaging | q&more 01.16, chemie.de (online) | presse_085.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | ||||
26.07.2015 | Eingreifen, bevor es zu spät ist | FAZ Sonntags Zeitung 30/2015, Wissenschaft | presse_067.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
20.-22.4.2015 | Analyst-Paper (Marker-free automated histopathological annatation of lung tumour subtypes by FTIR imaging) | Lungenkrebs früh erkennen: 'Spektrale Histopathologie' als neue Diagnosemethode | MTA-Dialog (online) | presse_066.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | |||
20.-22.4.2015 | Analyst-Paper (Marker-free automated histopathological annatation of lung tumour subtypes by FTIR imaging) | Lungenkrebs: 'Spektrale Histopathologie' als neue Diagnosemethode | bionity.com (online) | presse_065.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | |||
20.-22.4.2015 | Analyst-Paper (Marker-free automated histopathological annatation of lung tumour subtypes by FTIR imaging) | Lungenkrebs: 'Spektrale Histopathologie' als neue Diagnosemethode | analytica-world (online) | presse_064.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | |||
20.-22.4.2015 | Analyst-Paper (Marker-free automated histopathological annatation of lung tumour subtypes by FTIR imaging) | Detecting lung cancer at an early stage: 'Spectral histopathology' facilitates prognosis regarding tumour agressiveness | ScienceDaily (online) | presse_063.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | |||
20.-22.4.2015 | Analyst-Paper (Marker-free automated histopathological annatation of lung tumour subtypes by FTIR imaging) | Spektrale Histophatologie - Lungenkrebs in frühen Stadien erkennen | LABOonline (online) | presse_062.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | |||
20.-22.4.2015 | Analyst-Paper (Marker-free automated histopathological annatation of lung tumour subtypes by FTIR imaging) | Spektrale Histophatologie' als neue Diagnosemethode zur Früherkennung von Lungenkrebs | e-health (online) | presse_061.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | |||
20.-22.4.2015 | Analyst-Paper (Marker-free automated histopathological annatation of lung tumour subtypes by FTIR imaging) | Detecting lung cancer at an early stage | Brightsurf (online) - Science Current Events | presse_060.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | |||
20.04.2015 | Stromausfall an Ruhr-Uni - Institute zeigten Improvisationstalent | Der Westen (online) | presse_072.pdf | Link | |||||||
18.04.2015 | Stromausfallgeschichten | WAZ 92/2015, Bochum | presse_059.pdf | Link | |||||||
17.04.2015 | Die Folgen des Stromausfalls an der RUB | WDR-Fernsehen, Aktuelle Stunde, "Lokalzeit Ruhr" | 15-04-17_aks.flv | Link | |||||||
23.01.2015 | Forschungszentrum Molekulare Protein-Diagnostik | Deutsches Ärzteblatt, Ausgabe B, 23. Januar 2015 | presse_058.pdf | Link | |||||||
01.10.2014 | Prodi für PURE - Die RUB erhält einen neuen Forschungsbau | RUBENS, 181 (21) Oktober 2014 | presse_056.pdf | Link | IR | ||||||
27.06.2014 | Forschungsbau bewilligt: neues Zentrum für molekulare Proteindiagnostik an der RUB | abitur-und-studium.de (online) | presse_137.pdf | Link | |||||||
22.09.2014 | Proteindiagnostik birgt große Vorteile | "rubin" im Gespräch mit Prof. Klaus Gerwert, 22. September 2014 | presse_057.pdf | Link | IR | ||||||
04.09.2014 | Top Wissenschaft - Spitzenforschung aus Bochum revolutioniert Früherkennung | "So gesehen" der Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr, Ausgabe 39 / September 2014 | presse_055.pdf | Link | Neuro | Krebs | Bildgebend | IR | |||
06.08.2014 | 48 Millionen Förderung für PURE-Forschungsneubau unterstützt molekulare Protein-Diagnostik | IPA-Journal 02/2014 | presse_054.pdf | Link | |||||||
25.07.2014 | Krebs früher erkennen | WDR-Fernsehen, Aktuelle Stunde, "Lokalzeit Ruhr" | 14-07-25_aks.flv | Link | Krebs | Bildgebend | IR | ||||
15.07.2014 | Erfolgreiche Erfinder werden prämiert | WAZ 161/2014, Bochum | presse_052.pdf | Link | Neuro | Körperflüssigkeiten | IR | ||||
09.07.2014 | Bessere Krebsdiagnostik | RuhrNachrichten 156/2014, Bochumer Hochschulen | presse_053.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | ||||
08.07.2014 | Krebsdiagnostik - Neuer Forschungsbau entsteht zwischen Ruhr-Uni und Gesundheitscampus | RuhrNachrichten 155/2014, Bochum | presse_051.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | ||||
01.07.2014 | Krebs erkennen, bevor er ausbricht | WAZ 149/2014, Rhein-Ruhr | presse_049.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | ||||
29.06.2014 | Bochum: Zentrum für Biomedizin | Welt am Sonntag 26/2014, NRW-Teil | presse_050.pdf | Link | IR | ||||||
14.02.2014 | PURE diagnostics | Pan European Networks, Science & Technology, 14.2.2014 | presse_048.pdf | Link | Neuro | IR | |||||
23.10.2012 | Wie eine Feder im Spielzeugauto | University Journal, Heft Okt/Nov 2012 (13), 1.10.2012 | presse_044.pdf | Link | IR | ||||||
05.09.2012 | Proteine am Anker: Interaktion zwischen Proteinen und Pharmaka jetzt detailliert analysierbar | bionity.com, (online) 5.9.2012 | presse_047.pdf | Link | IR | ||||||
05.09.2012 | Proteine am Anker: Interaktion zwischen Proteinen und Pharmaka jetzt detailliert analysierbar | analytica-world.com, (online) 5.9.2012 | presse_046.pdf | Link | IR | ||||||
03.09.2012 | Infrared spectroscopy: Analyzing interactions between proteins and pharmaceuticals | physorg.com, (online) 3.9.2012 | presse_045.pdf | Link | IR | ||||||
01.01.2012 | New Worlds - Vibrational Spectroscopy: Movies of protein-bound water and living cells | Lab & More, Heft 1/12, 1.1.2012 | presse_043.pdf | Link | IR | ||||||
15.11.2011 | Münsteraner in Shanghai | Münsterischer Anzeiger, Nr. 265, RMS07, 15.11.2011 | presse_042.pdf | Link | |||||||
30.06.2011 | Eine Kette für nur wenige Sekundenbruchteile | WAZ | presse_039.pdf | Link | IR | ||||||
22.06.2011 | Forscher entschlüsseln Funktion von Wassermolekülen in Membranprotein | Portal für Organische Chemie -> Chemie Nachrichten -> Juni | presse_041.pdf | Link | IR | ||||||
01.06.2011 | imaging - Neue Welten | labor&more, Heft 3/11, 1.6.2011, S. 12-19 | presse_038.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | ||||
01.05.2011 | "Leute an der RUB" - Prof. Dr. Axel Mosig wird erster neu berufener Professor im Protein Research Unit Ruhr within Europe (PURE) | Rubens, Nr. 151 (18), 1.5.2011 | presse_019.pdf | Link | |||||||
26.04.2011 | Grundlagenforschung meets Praxis: Prof. Dr. Klaus Gerwert spricht über Biomarker zur Früherkennung von Krankheiten | IPA-Journal, 1/2011, S. 18-19 | presse_031.pdf | Link | |||||||
02.02.2011 | Mit Licht Protonen pumpen | Chemie in unserer Zeit, 1/2011 (45), S. 11 | presse_030.pdf | Link | IR | ||||||
17.02.2010 | Bochum-Shanghai - Die China Connection | Laborjournal, Heft 1-2/2010, S. 14-18 | presse_029.pdf | Link | |||||||
04.01.2010 | 37 Mio. für PURE | Rubens, 1/2010 | presse_028.pdf | Link | |||||||
04.01.2010 | Prof. Dr. Klaus Gerwert wird auf dem Gesundheitscampus NRW in Bochum ein Center for Vibrational Microscopy gründen. | Rubens, 1/2010, Leute | presse_027.pdf | Link | Krebs | Bildgebend | IR | ||||
13.12.2009 | Der Protein-Detektiv | Welt am Sonntag, 50/2009, NRW-Teil | presse_026.pdf | Link | IR | ||||||
12.12.2009 | Gesundheitscampus | 37 Millionen Euro für die Krebsforschung | WAZ, 291/2009, Rhein-Ruhr | presse_025.pdf | Link | Krebs | |||||
12.12.2009 | Gesundheitscampus | Weiterer Baustein für den Gesundheitscampus | WAZ, 291/2009, Lokalteil Bochum | presse_034.pdf | Link | Neuro | IR | ||||
26.09.2009 | Bochum und Shanghai arbeiten zusammen | ??? - Lokalteil "Reken" | presse_024.pdf | Link | |||||||
25.06.2009 | RUB-Biophysiker wird Direktor in Shanghai | WAZ | presse_023.pdf | Link | |||||||
28.04.2009 | Klaus Gerwert in Akademie gewählt | WAZ 98/2009 Westfalen | presse_033.pdf | Link | IR | ||||||
18.07.2008 | Center for Vibrational Microscopy | Früherkennung mit der Vibrationsspektroskopie - RUB-Forscher gründen Center for Vibrational Microscopy | analytica-world.com (online) | presse_040.pdf | Link | Krebs | IR | ||||
18.07.2008 | Center for Vibrational Microscopy | Früherkennung mit der Vibrationsspektroskopie | best practice onkologie, 6/2009 | presse_086.pdf | Link | Krebs | IR | ||||
19.06.2008 | Ras-GAP-Katalyse Schritt für Schritt aufgeklärt | GIT Labor-Fachzeitschrift, Rubrik: News, S. 552 | presse_032.pdf | Link | IR | ||||||
31.05.2008 | Wachstumsbremse | WAZ | presse_022.pdf | Link | IR | ||||||
20.10.2007 | Wir haben alles gegeben | WAZ 245/2007 Rhein-Ruhr | presse_036.pdf | Link | IR | ||||||
18.10.2007 | Warten auf die Bescherung | WAZ 243/2007 Rhein-Ruhr | presse_037.pdf | Link | IR | ||||||
03.02.2007 | Die Bausteine des Lebens | WAZ am Wochenende Wissen WAW7_Nr.29 | presse_035.pdf | Link | IR | ||||||
